Glustin
← BackMedicinal product
Glustin
Pioglitazonas
45 mg
tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
A10BG03, Pioglitazone
Takeda Pharma A/S, Danija
2003-09-16
Išregistruotas
No
8(3)
Centrinė registracija
Qualitative and quantitative composition
tablet | 1 vnt. |
---|---|
Pioglitazonas | 45 mg |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26107 | 28696 | 1028696 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | EU/1/00/151/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
26108 | 28697 | 1028697 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | EU/1/00/151/010 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
26109 | 28698 | 1028698 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | EU/1/00/151/011 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
26110 | 28699 | 1028699 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | EU/1/00/151/012 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
26111 | 28700 | 1028700 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | EU/1/00/151/013 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
26112 | 28701 | 1028701 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | EU/1/00/151/020 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
26113 | 28702 | 1028702 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | EU/1/00/151/021 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
26114 | 28703 | 1028703 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | EU/1/00/151/022 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2021-12-09 | Išregistruotas |
2003-09-16 | Registruotas |