Omnitrope
← AtgalVaistinis preparatas
Omnitrope
Somatropinas
10 mg/1,5 ml
injekcinis tirpalas
leisti po oda
Receptinis
Ne
H01AC01, Somatropin
Sandoz GmbH, Austrija
2007-09-19
Registruotas
Ne
10(4)
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Solution for injection | 1.5 ml |
---|---|
Somatropinas | 10 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27755 | 30297 | 1030297 | užtaisas | N1 | Receptinis | EU/1/06/332/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
27756 | 30298 | 1030298 | užtaisas | N5 | Receptinis | EU/1/06/332/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
27757 | 30299 | 1030299 | užtaisas | N10 | Receptinis | EU/1/06/332/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
59609 | 73840 | 1073840 | užtaisas | N1 (SurePal 10) | Receptinis | EU/1/06/332/016 | Tiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
59610 | 73841 | 1073841 | užtaisas | N5 (SurePal 10) | Receptinis | EU/1/06/332/017 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
59611 | 73842 | 1073842 | užtaisas | N10 (SurePal 10) | Receptinis | EU/1/06/332/018 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2007-09-19 | Registruotas |