SmofKabiven Peripheral
← BackMedicinal product
SmofKabiven Peripheral
Gliukozė, monohidratas/Alaninas/Argininas/Glicinas/Histidinas/Izoleucinas/Leucinas/Lizino acetatas/Metioninas/Fenilalaninas/Prolinas/Serinas/Taurinas/Treoninas/Triptofanas/Tirozinas/Valinas/Kalcio chloridas dihidratas/Natrio glicerofosfatas hidratas/Magnio sulfatas heptahidratas/Kalio chloridas/Natrio acetatas trihidratas/Cinko sulfatas heptahidratas/Sojų aliejus, rafinuotas/Trigliceridai, vidutinės grandinės/Alyvuogių aliejus, rafinuotas/Žuvų taukai, praturtinti omega-3 rūgštimis
71 g/4,4 g/3,8 g/3,5 g/0,93 g/1,6 g/2,3 g/2,1 g/1,3 g/1,6 g/3,5 g/2,1 g/0,32 g/1,4 g/0,63 g/0,12 g/2 g/0,18 g/1,3 g/0,38 g/1,4 g/1,1 g/0,004 g/8,5 g/8,5 g/7 g/4,2 g/1000 ml
infuzinė emulsija
leisti į veną
Receptinis
No
B05BA10, Combinations
Fresenius Kabi AB, Švedija
2009-03-13
2017-02-13
Perregistruotas
No
8(3)
SE/H/0861/001/MR
Savitarpio pripažinimo procedūra
Qualitative and quantitative composition
| 1000 ml emulsijos yra | 1000 ml |
|---|---|
| Gliukozė, monohidratas | 71 g |
| Alaninas | 4,4 g |
| Argininas | 3,8 g |
| Glicinas | 3,5 g |
| Histidinas | 0,93 g |
| Izoleucinas | 1,6 g |
| Leucinas | 2,3 g |
| Lizino acetatas | 2,1 g |
| Metioninas | 1,3 g |
| Fenilalaninas | 1,6 g |
| Prolinas | 3,5 g |
| Serinas | 2,1 g |
| Taurinas | 0,32 g |
| Treoninas | 1,4 g |
| Triptofanas | 0,63 g |
| Tirozinas | 0,12 g |
| Valinas | 2 g |
| Kalcio chloridas dihidratas | 0,18 g |
| Natrio glicerofosfatas hidratas | 1,3 g |
| Magnio sulfatas heptahidratas | 0,38 g |
| Kalio chloridas | 1,4 g |
| Natrio acetatas trihidratas | 1,1 g |
| Cinko sulfatas heptahidratas | 0,004 g |
| Sojų aliejus, rafinuotas | 8,5 g |
| Trigliceridai, vidutinės grandinės | 8,5 g |
| Alyvuogių aliejus, rafinuotas | 7 g |
| Žuvų taukai, praturtinti omega-3 rūgštimis | 4,2 g |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30511 | 32972 | 1032972 | maišelis | 1206 ml (Biofine), N1 | Receptinis | LT/1/09/1498/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 34734 | 37075 | 1037075 | maišelis | 1206 ml (Biofine), N4 | Receptinis | LT/1/09/1498/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 34735 | 37076 | 1037076 | maišelis | 1904 ml (Biofine), N1 | Receptinis | LT/1/09/1498/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 40109 | 53846 | 1053846 | maišelis | 1904 ml (Biofine), N4 | Receptinis | LT/1/09/1498/005 | Tiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
| 40110 | 53847 | 1053847 | maišelis | 1448 ml (Biofine), N1 | Receptinis | LT/1/09/1498/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 40111 | 53848 | 1053848 | maišelis | 1448 ml (Biofine), N4 | Receptinis | LT/1/09/1498/007 | Tiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2017-02-13 | Perregistruotas |
| 2009-03-13 | Registruotas |

