Losacor
← AtgalVaistinis preparatas
Losacor
Losartano kalio druska
50 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
C09CA01, Losartan
Sandoz d.d., Slovėnija
2008-10-29
2016-05-27
Išregistruotas
Ne
10(1)
DE/H/1058/003/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Tabletėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Losartano kalio druska | 50 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31564 | 33982 | 1033982 | lizdinė plokštelė | N7 | Receptinis | LT/1/08/1311/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
32315 | 34707 | 1034707 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/08/1311/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
32316 | 34708 | 1034708 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/08/1311/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
32317 | 34709 | 1034709 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/08/1311/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
32318 | 34710 | 1034710 | lizdinė plokštelė | N21 | Receptinis | LT/1/08/1311/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
32319 | 34711 | 1034711 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/08/1311/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
32320 | 5082 | 1005082 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/08/1311/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
32321 | 34712 | 1034712 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/08/1311/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
32322 | 34713 | 1034713 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/08/1311/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
32323 | 34714 | 1034714 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/08/1311/010 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
32324 | 34715 | 1034715 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | LT/1/08/1311/011 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
32325 | 34716 | 1034716 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/08/1311/012 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
32326 | 34717 | 1034717 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | LT/1/08/1311/013 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
32327 | 34718 | 1034718 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/08/1311/014 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
32328 | 34719 | 1034719 | lizdinė plokštelė | N10x5 | Receptinis | LT/1/08/1311/015 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
32329 | 34720 | 1034720 | lizdinė plokštelė | N14x4 | Receptinis | LT/1/08/1311/016 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
32330 | 34721 | 1034721 | buteliukas | N250 | Receptinis | LT/1/08/1311/017 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2024-08-30 | Išregistruotas |
2016-05-27 | Perregistruotas |
2008-10-29 | Registruotas |