Roxardio
← BackMedicinal product
Roxardio
Rozuvastatinas
10 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
C10AA07, Rosuvastatin
Sandoz d.d., Slovėnija
2010-05-27
2021-06-17
Perregistruotas
No
10(1)
PT/H/0247/002/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
Tabletėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Rozuvastatinas | 10 mg |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32420 | 34806 | 1034806 | lizdinė plokštelė | N7 | Receptinis | LT/1/10/2004/017 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
40957 | 54694 | 1054694 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/10/2004/018 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
40958 | 54695 | 1054695 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/10/2004/019 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
40959 | 54696 | 1054696 | lizdinė plokštelė | N15 | Receptinis | LT/1/10/2004/020 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
40960 | 54697 | 1054697 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/10/2004/021 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
40961 | 54698 | 1054698 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/10/2004/022 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
40962 | 5599 | 1005599 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/10/2004/023 | Tiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
40963 | 54700 | 1054700 | lizdinė plokštelė | N42 | Receptinis | LT/1/10/2004/024 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
40964 | 54701 | 1054701 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/10/2004/025 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
40965 | 54702 | 1054702 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/10/2004/026 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
40966 | 54703 | 1054703 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/10/2004/027 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
40967 | 54704 | 1054704 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | LT/1/10/2004/028 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
40968 | 54705 | 1054705 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | LT/1/10/2004/029 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
40969 | 54706 | 1054706 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/10/2004/030 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
32421 | 34807 | 1034807 | buteliukas | N30 | Receptinis | LT/1/10/2004/031 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
40970 | 54707 | 1054707 | buteliukas | N100 | Receptinis | LT/1/10/2004/032 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
106227 | 92328 | 1092328 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/10/2004/050 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2021-06-17 | Perregistruotas |
2010-05-27 | Registruotas |