Intanza
← BackMedicinal product
Intanza
A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 išvesta padermė iš NYMC X-179A /A/Texas/50/2012 (H3N2) išvesta padermė iš (NYMC X-223A) /B/Massachusetts/02/2012
9 µg HA/9 µg HA/9 µg HA/dozėje
injekcinė suspensija
leisti į odą
Receptinis
No
J07BB02, influenza, inactivated, split virus or surface antigen
Sanofi Pasteur MSD SNC, Prancūzija
2009-02-24
Išregistruotas
No
Centrinė registracija
Qualitative and quantitative composition
| Suspension for injection | 0.1 ml |
|---|---|
| A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 išvesta padermė iš NYMC X-179A | 9 µg HA |
| A/Texas/50/2012 (H3N2) išvesta padermė iš (NYMC X-223A) | 9 µg HA |
| B/Massachusetts/02/2012 | 9 µg HA |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34091 | 36446 | 1036446 | užpildytas švirkštas | 0.1 ml N1 | Receptinis | EU/1/08/505/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 34092 | 36447 | 1036447 | užpildytas švirkštas | 0.1 ml N10 | Receptinis | EU/1/08/505/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 34093 | 36448 | 1036448 | užpildytas švirkštas | 0.1 ml N20 | Receptinis | EU/1/08/505/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| Išregistruotas | |
| 2009-02-24 | Registruotas |

