Klacid
← AtgalVaistinis preparatas
Klacid
Klaritromicinas
500 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
J01FA09, Clarithromycin
Viatris SIA, Latvija
2011-04-29
2015-07-21
Perregistruotas
Ne
8(3)
Nacionalinė procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Tabletėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Klaritromicinas | 500 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34627 | 36969 | 1036969 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/98/0264/008 | Tiekiama | 2025-04-29 | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
46499 | 60307 | 1060307 | lizdinė plokštelė | N16 | Receptinis | LT/1/98/0264/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
46500 | 60308 | 1060308 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/98/0264/010 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
46501 | 60309 | 1060309 | lizdinė plokštelė | N21 | Receptinis | LT/1/98/0264/011 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
46502 | 60310 | 1060310 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/98/0264/012 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
46503 | 60311 | 1060311 | lizdinė plokštelė | N42 | Receptinis | LT/1/98/0264/013 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
46504 | 60312 | 1060312 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/98/0264/014 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
46505 | 60313 | 1060313 | lizdinė plokštelė | N120 | Receptinis | LT/1/98/0264/015 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2015-07-21 | Perregistruotas |
2011-04-29 | Registruotas |