Olimestra
← AtgalVaistinis preparatas
Olimestra
Olmesartanas medoksomilis
20 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
C09CA08, Olmesartan medoxomil
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija
2010-07-29
2015-02-25
Perregistruotas
Ne
10(1)
DK/H/1763/002/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Tabletėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Olmesartanas medoksomilis | 20 mg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34637 | 36979 | 1036979 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/10/2114/012 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 42268 | 56033 | 1056033 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/10/2114/013 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 42269 | 56034 | 1056034 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/10/2114/014 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
| 42270 | 56035 | 1056035 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/10/2114/015 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 42271 | 56036 | 1056036 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/10/2114/016 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 42272 | 56037 | 1056037 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/10/2114/017 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 42273 | 56038 | 1056038 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | LT/1/10/2114/018 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 42274 | 56039 | 1056039 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/10/2114/019 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 42275 | 56040 | 1056040 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | LT/1/10/2114/020 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 42276 | 56041 | 1056041 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/10/2114/021 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 34638 | 36980 | 1036980 | tablečių talpyklė | N100 | Receptinis | LT/1/10/2114/022 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2015-02-25 | Perregistruotas |
| 2010-07-29 | Registruotas |

