Clopidogrel Krka d.d.
← BackMedicinal product
Clopidogrel Krka d.d.
Klopidogrelis
75 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
B01AC04, Clopidogrel
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija
2009-09-21
Registruotas
No
10(1)
Centrinė registracija
Qualitative and quantitative composition
Film-coated tablet | 1 vnt. |
---|---|
Klopidogrelis | 75 mg |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37215 | 50835 | 1050835 | lizdinė plokštelė | N7 | Receptinis | EU/1/09/562/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
37216 | 50836 | 1050836 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | EU/1/09/562/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
37217 | 50837 | 1050837 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | EU/1/09/562/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
37218 | 50838 | 1050838 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | EU/1/09/562/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
37219 | 50839 | 1050839 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | EU/1/09/562/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
37220 | 50840 | 1050840 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | EU/1/09/562/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
37221 | 50841 | 1050841 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | EU/1/09/562/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
37222 | 50842 | 1050842 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | EU/1/09/562/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
37223 | 50843 | 1050843 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | EU/1/09/562/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2009-09-21 | Registruotas |