Clopidogrel Krka
← AtgalVaistinis preparatas
Clopidogrel Krka
Klopidogrelis
75 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
B01AC04, Clopidogrel
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija
2009-09-23
Registruotas
Ne
10(1)
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Film-coated tablet | 1 vnt. |
---|---|
Klopidogrelis | 75 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37767 | 51408 | 1051408 | lizdinė plokštelė | N7 | Receptinis | EU/1/09/556/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
37768 | 51409 | 1051409 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | EU/1/09/556/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
37769 | 51410 | 1051410 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | EU/1/09/556/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
37770 | 51411 | 1051411 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | EU/1/09/556/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
37771 | 51412 | 1051412 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | EU/1/09/556/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
37772 | 51413 | 1051413 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | EU/1/09/556/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
37773 | 51414 | 1051414 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | EU/1/09/556/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
37774 | 51415 | 1051415 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | EU/1/09/556/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
37775 | 51416 | 1051416 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | EU/1/09/556/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
49774 | 63645 | 1063645 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | EU/1/09/556/010 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
49775 | 63646 | 1063646 | lizdinė plokštelė | N120 | Receptinis | EU/1/09/556/011 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2009-09-23 | Registruotas |