Atoris
← BackMedicinal product
Atoris
Atorvastatinas
80 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
C10AA05, Atorvastatin
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija
2011-05-11
2016-11-10
Perregistruotas
No
10(1)
LT/H/0114/003
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Tabletėje yra | 1 vnt. | 
|---|---|
| Atorvastatinas | 80 mg | 
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40359 | 54096 | 1054096 | lizdinė plokštelė | N4 | Receptinis | LT/1/03/0865/032 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 46543 | 60352 | 1060352 | lizdinė plokštelė | N7 | Receptinis | LT/1/03/0865/033 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 46544 | 60353 | 1060353 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/03/0865/034 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 46545 | 60354 | 1060354 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/03/0865/035 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 46546 | 60355 | 1060355 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/03/0865/036 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 46547 | 60356 | 1060356 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/03/0865/037 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 46548 | 60357 | 1060357 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/03/0865/038 | Netiekiama | 2025-05-12 | 2025-06-30 | No | - | - | Download | |
| 46549 | 60358 | 1060358 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/03/0865/039 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 46550 | 60359 | 1060359 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/03/0865/040 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 46551 | 60360 | 1060360 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/03/0865/041 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 46552 | 60361 | 1060361 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | LT/1/03/0865/042 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 46553 | 60362 | 1060362 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/03/0865/043 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 46554 | 60363 | 1060363 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | LT/1/03/0865/044 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 46555 | 60364 | 1060364 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/03/0865/045 | Netiekiama | - | - | No | - | - | 
Stadijos
| Data | Stadija | 
|---|---|
| 2016-11-10 | Perregistruotas | 
| 2011-05-11 | Registruotas | 

