Lactulose Fresenius
← AtgalVaistinis preparatas
Lactulose Fresenius
Laktuliozė
670 mg/ml
geriamasis tirpalas
vartoti per burną
Receptinis
Ne
A06AD11, Lactulose
Fresenius Kabi Austria GmbH, Austrija
2010-11-24
2013-02-19
Išregistruotas
Ne
10(1)
AT/H/0383/001/MR
Savitarpio pripažinimo procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
1 ml tirpalo yra | 1 ml |
---|---|
Laktuliozė | 670 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40808 | 54545 | 1054545 | buteliukas | rudo stiklo (100 ml) ir matavimo taurelė N1 | Receptinis | LT/1/10/2238/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
40809 | 54546 | 1054546 | buteliukas | rudo stiklo (100 ml) ir matavimo taurelė N10 | Receptinis | LT/1/10/2238/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43907 | 57693 | 1057693 | buteliukas | rudo stiklo (200 ml) ir matavimo taurelė N1 | Receptinis | LT/1/10/2238/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43908 | 57694 | 1057694 | buteliukas | rudo stiklo (200 ml) ir matavimo taurelė N10 | Receptinis | LT/1/10/2238/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43909 | 57695 | 1057695 | buteliukas | rudo stiklo (250 ml) ir matavimo taurelė N1 | Receptinis | LT/1/10/2238/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43910 | 57696 | 1057696 | buteliukas | rudo stiklo (250 ml) ir matavimo taurelė N10 | Receptinis | LT/1/10/2238/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43911 | 57697 | 1057697 | buteliukas | rudo stiklo (300 ml) ir matavimo taurelė N1 | Receptinis | LT/1/10/2238/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43912 | 57698 | 1057698 | buteliukas | rudo stiklo (300 ml) ir matavimo taurelė N10 | Receptinis | LT/1/10/2238/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43913 | 57699 | 1057699 | buteliukas | rudo stiklo (500 ml) ir matavimo taurelė N1 | Receptinis | LT/1/10/2238/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43914 | 57700 | 1057700 | buteliukas | rudo stiklo (500 ml) ir matavimo taurelė N10 | Receptinis | LT/1/10/2238/010 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43915 | 57701 | 1057701 | buteliukas | rudo stiklo (1000 ml) ir matavimo taurelė N1 | Receptinis | LT/1/10/2238/011 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43916 | 57702 | 1057702 | buteliukas | rudo stiklo (1000 ml) ir matavimo taurelė N6 | Receptinis | LT/1/10/2238/012 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43917 | 57703 | 1057703 | buteliukas | rudo PET (100 ml) ir matavimo taurelė N1 | Receptinis | LT/1/10/2238/013 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43918 | 57704 | 1057704 | buteliukas | rudo PET (100 ml) ir matavimo taurelė N10 | Receptinis | LT/1/10/2238/014 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43919 | 57705 | 1057705 | buteliukas | rudo PET (200 ml) ir matavimo taurelė N1 | Receptinis | LT/1/10/2238/015 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43920 | 57706 | 1057706 | buteliukas | rudo PET (200 ml) ir matavimo taurelė N10 | Receptinis | LT/1/10/2238/016 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43921 | 57707 | 1057707 | buteliukas | rudo PET (250 ml) ir matavimo taurelė N1 | Receptinis | LT/1/10/2238/017 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43922 | 57708 | 1057708 | buteliukas | rudo PET (250 ml) ir matavimo taurelė N10 | Receptinis | LT/1/10/2238/018 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43923 | 57709 | 1057709 | buteliukas | rudo PET (300 ml) ir matavimo taurelė N1 | Receptinis | LT/1/10/2238/019 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43924 | 57710 | 1057710 | buteliukas | rudo PET (300 ml) ir matavimo taurelė N10 | Receptinis | LT/1/10/2238/020 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43925 | 57711 | 1057711 | buteliukas | rudo PET (500 ml) ir matavimo taurelė N1 | Receptinis | LT/1/10/2238/021 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43926 | 57712 | 1057712 | buteliukas | rudo PET (500 ml) ir matavimo taurelė N10 | Receptinis | LT/1/10/2238/022 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43927 | 57713 | 1057713 | buteliukas | rudo PET (1000 ml) ir matavimo taurelė N1 | Receptinis | LT/1/10/2238/023 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43928 | 57714 | 1057714 | buteliukas | rudo PET (1000 ml) ir matavimo taurelė N6 | Receptinis | LT/1/10/2238/024 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43929 | 57715 | 1057715 | buteliukas | balto PET (100 ml) ir matavimo taurelė N1 | Receptinis | LT/1/10/2238/025 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43930 | 57716 | 1057716 | buteliukas | balto PET (100 ml) ir matavimo taurelė N10 | Receptinis | LT/1/10/2238/026 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43931 | 57717 | 1057717 | buteliukas | balto PET (200 ml) ir matavimo taurelė N1 | Receptinis | LT/1/10/2238/027 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43932 | 57718 | 1057718 | buteliukas | balto PET (200 ml) ir matavimo taurelė N10 | Receptinis | LT/1/10/2238/028 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43933 | 57719 | 1057719 | buteliukas | balto PET (300 ml) ir matavimo taurelė N1 | Receptinis | LT/1/10/2238/029 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43934 | 57720 | 1057720 | buteliukas | balto PET (300 ml) ir matavimo taurelė N10 | Receptinis | LT/1/10/2238/030 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43935 | 57721 | 1057721 | buteliukas | balto PET (500 ml) ir matavimo taurelė N1 | Receptinis | LT/1/10/2238/031 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43936 | 57722 | 1057722 | buteliukas | balto PET (500 ml) ir matavimo taurelė N10 | Receptinis | LT/1/10/2238/032 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43937 | 57723 | 1057723 | buteliukas | balto PET (1000 ml) ir matavimo taurelė N1 | Receptinis | LT/1/10/2238/033 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43938 | 57724 | 1057724 | buteliukas | balto PET (1000 ml) ir matavimo taurelė N6 | Receptinis | LT/1/10/2238/034 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2018-04-05 | Išregistruotas |
2013-02-19 | Perregistruotas |
2010-11-24 | Registruotas |