Rosuvastatin Krka
← AtgalVaistinis preparatas
Rosuvastatin Krka
Rozuvastatinas
20 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
C10AA07, Rosuvastatin
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija
2011-09-15
2016-04-06
Perregistruotas
Ne
10(1)
DK/H/1937/004/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Tabletėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Rozuvastatinas | 20 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40833 | 54570 | 1054570 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/11/2621/034 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
48596 | 62425 | 1062425 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/11/2621/035 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
48597 | 62426 | 1062426 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/11/2621/036 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
48598 | 62427 | 1062427 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/11/2621/037 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
48599 | 62428 | 1062428 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/11/2621/038 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
48600 | 62429 | 1062429 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/11/2621/039 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
48601 | 62430 | 1062430 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/11/2621/040 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
48602 | 62431 | 1062431 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | LT/1/11/2621/041 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
48603 | 62432 | 1062432 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/11/2621/042 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
48604 | 62433 | 1062433 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | LT/1/11/2621/043 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
48605 | 62434 | 1062434 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/11/2621/044 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2016-04-06 | Perregistruotas |
2011-09-15 | Registruotas |