Perindopril/Amlodipine Krka
← BackMedicinal product
Perindopril/Amlodipine Krka
tert-butilamino perindoprilis/Amlodipinas
4 mg/10 mg
tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
C09BB04, Perindopril and amlodipine
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija
2011-11-22
2018-04-12
Išregistruotas
No
10b
SK/H/0200/002
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
Tabletėje yra | 1 vnt. |
---|---|
tert-butilamino perindoprilis | 4 mg |
Amlodipinas | 10 mg |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41464 | 55222 | 1055222 | lizdinė plokštelė | N5 | Receptinis | LT/1/11/2707/012 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
50086 | 63962 | 1063962 | lizdinė plokštelė | N7 | Receptinis | LT/1/11/2707/013 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
50087 | 63963 | 1063963 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/11/2707/014 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
50088 | 63964 | 1063964 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/11/2707/015 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
50089 | 63965 | 1063965 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/11/2707/016 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
50090 | 63966 | 1063966 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/11/2707/017 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
50091 | 63967 | 1063967 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/11/2707/018 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
50092 | 63968 | 1063968 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/11/2707/019 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
50093 | 63969 | 1063969 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/11/2707/020 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
50094 | 63970 | 1063970 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/11/2707/021 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
50095 | 63971 | 1063971 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/11/2707/022 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2019-02-06 | Išregistruotas |
2018-04-12 | Perregistruotas |
2011-11-22 | Registruotas |