VAPRESS
← BackMedicinal product
VAPRESS
Valsartanas
40 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
C09CA03, Valsartan
Medochemie Ltd., Kipras
2012-08-02
2017-01-03
Išregistruotas
No
10(1)
SE/H/1073/001/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Tabletėje yra | 1 vnt. | 
|---|---|
| Valsartanas | 40 mg | 
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44505 | 58300 | 1058300 | lizdinė plokštelė | N7 | Receptinis | LT/1/12/3028/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 53163 | 67105 | 1067105 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/12/3028/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 53164 | 67106 | 1067106 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/12/3028/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 53165 | 67107 | 1067107 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/12/3028/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
| 53166 | 67108 | 1067108 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/12/3028/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 53167 | 67109 | 1067109 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/12/3028/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 53168 | 67110 | 1067110 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/12/3028/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 53169 | 67111 | 1067111 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | LT/1/12/3028/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 53170 | 67112 | 1067112 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/12/3028/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 53171 | 67113 | 1067113 | lizdinė plokštelė | N280 | Receptinis | LT/1/12/3028/010 | Netiekiama | - | - | No | - | - | 
Stadijos
| Data | Stadija | 
|---|---|
| 2024-12-31 | Išregistruotas | 
| 2017-01-03 | Perregistruotas | 
| 2012-08-02 | Registruotas | 

