Pioglitazone Teva
← BackMedicinal product
Pioglitazone Teva
Pioglitazonas
45 mg
tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
A10BG03, Pioglitazone
Teva B.V., Nyderlandai
2012-03-26
Išregistruotas
No
10(1)
Centrinė registracija
Qualitative and quantitative composition
| Tablet | 1 vnt. |
|---|---|
| Pioglitazonas | 45 mg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52061 | 65978 | 1065978 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | EU/1/12/757/021 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 52062 | 65979 | 1065979 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | EU/1/12/757/022 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 52063 | 65980 | 1065980 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | EU/1/12/757/023 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 52064 | 65981 | 1065981 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | EU/1/12/757/024 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 52065 | 65982 | 1065982 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | EU/1/12/757/025 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 52066 | 65983 | 1065983 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | EU/1/12/757/026 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 52067 | 65984 | 1065984 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | EU/1/12/757/027 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 52068 | 65985 | 1065985 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | EU/1/12/757/028 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 52069 | 65986 | 1065986 | lizdinė plokštelė | N112 | Receptinis | EU/1/12/757/029 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 52070 | 65987 | 1065987 | lizdinė plokštelė | N196 | Receptinis | EU/1/12/757/030 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2023-03-31 | Išregistruotas |
| 2012-03-26 | Registruotas |

