Pangrol 25000 V
← AtgalVaistinis preparatas
Pangrol 25000 V
Kasos milteliai (Lipazė/Amilazė/Proteazė)
245,6 – 446,6 mg (25000 V/22500 V/1250 V)
skrandyje neirios kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
A09AA02, Multienzymes (lipase, protease etc.)
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Vokietija
1995-11-22
2008-05-12
Perregistruotas
Ne
10a
Nacionalinė procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Kapsulėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Kasos milteliai (Lipazė/Amilazė/Proteazė) | 245,6 – 446,6 mg (25000 V/22500 V/1250 V) |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3171 | 3465 | 1003465 | buteliukas | N20 | Receptinis | LT/1/95/1137/005 | Netiekiama | 2025-06-03 | - | Ne | - | - | ||
| 1641 | 7345 | 1007345 | buteliukas | N50 | Receptinis | LT/1/95/1137/006 | Netiekiama | 2025-04-01 | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
| 1642 | 7346 | 1007346 | buteliukas | N100 | Receptinis | LT/1/95/1137/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 1643 | 7347 | 1007347 | buteliukas | N200 | Receptinis | LT/1/95/1137/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 113515 | 99634 | 1099634 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/95/1137/013 | Tiekiama | 2025-05-01 | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
| 113516 | 99635 | 1099635 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/95/1137/014 | Tiekiama | 2025-04-01 | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
| 113517 | 99636 | 1099636 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/95/1137/015 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 113518 | 99637 | 1099637 | lizdinė plokštelė | N200 | Receptinis | LT/1/95/1137/016 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2008-05-12 | Perregistruotas |
| 1995-11-22 | Registruotas |

