ARPLEXAM
← AtgalVaistinis preparatas
ARPLEXAM
Perindoprilio argininas/Indapamidas/Amlodipinas
10 mg/2,5 mg/10 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
C09BX01, Perindopril, amlodipine and indapamide
Les Laboratoires Servier, Prancūzija
2014-03-05
2021-05-11
Perregistruotas
Ne
10b
NL/H/2638/005/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Tabletėje yra | 1 vnt. | 
|---|---|
| Perindoprilio argininas | 10 mg | 
| Indapamidas | 2,5 mg | 
| Amlodipinas | 10 mg | 
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52937 | 66875 | 1066875 | tablečių talpyklė | N30 | Receptinis | LT/1/14/3519/021 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 58687 | 72871 | 1072871 | tablečių talpyklė | N100 | Receptinis | LT/1/14/3519/022 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 58688 | 72872 | 1072872 | tablečių talpyklė | N60 (2x30) | Receptinis | LT/1/14/3519/023 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 58689 | 72873 | 1072873 | tablečių talpyklė | N90 (3x30) | Receptinis | LT/1/14/3519/024 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 58690 | 72874 | 1072874 | tablečių talpyklė | N500 (5x100) | Receptinis | LT/1/14/3519/025 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 59485 | 73714 | 1073714 | tablečių talpyklė | N10 | Receptinis | LT/1/14/3519/030 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 98734 | 84838 | 1084838 | tablečių talpyklė | N28 | Receptinis | LT/1/14/3519/037 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 98735 | 84839 | 1084839 | tablečių talpyklė | N84 (3x28) | Receptinis | LT/1/14/3519/038 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | 
Stadijos
| Data | Stadija | 
|---|---|
| 2021-05-11 | Perregistruotas | 
| 2014-03-05 | Registruotas | 

