ACOGRIPDILUM
← BackMedicinal product
ACOGRIPDILUM
Bryonia D4/Atropa belladonna D4/Eucalyptus globulus D3/Sambucus nigra D3/Pulsatilla pratensis D4
1,25 mg/1,25 mg/1,25 mg/1,25 mg/1,25 mg
tabletės
vartoti per burną
Nereceptinis
No
Aconitum, UAB, Lietuva
2013-06-20
Išregistruotas
No
14
Nacionalinė procedūra
Qualitative and quantitative composition
Tabletėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Bryonia D4 | 1,25 mg |
Atropa belladonna D4 | 1,25 mg |
Eucalyptus globulus D3 | 1,25 mg |
Sambucus nigra D3 | 1,25 mg |
Pulsatilla pratensis D4 | 1,25 mg |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53827 | 67811 | 1067811 | lizdinė plokštelė | N30 | Nereceptinis | LT/1/01/3283/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
56431 | 70530 | 1070530 | lizdinė plokštelė | N60 | Nereceptinis | LT/1/01/3283/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
56432 | 70531 | 1070531 | lizdinė plokštelė | N90 | Nereceptinis | LT/1/01/3283/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
56433 | 70532 | 1070532 | lizdinė plokštelė | N120 | Nereceptinis | LT/1/01/3283/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2018-07-03 | Išregistruotas |
2013-06-20 | Registruotas |