AirFluSal Forspiro
← AtgalVaistinis preparatas
AirFluSal Forspiro
Salmeterolis/Flutikazono propionatas
50 µg/500 µg/dozėje
dozuoti įkvepiamieji milteliai
įkvėpti
Receptinis
Ne
R03AK06, Salmeterol and fluticasone
Sandoz d.d., Slovėnija
2014-10-10
Išregistruotas
Ne
10(3)
SE/H/1405/002/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Kiekvienoje išmatuotoje dozėje yra | 1 dozėje |
|---|---|
| Salmeterolis | 50 µg |
| Flutikazono propionatas | 500 µg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58217 | 72344 | 1072344 | inhaliatorius | 60 dozių N1 | Receptinis | LT/1/14/3625/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 60341 | 74618 | 1074618 | inhaliatorius | 60 dozių N2 | Receptinis | LT/1/14/3625/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 60342 | 74619 | 1074619 | inhaliatorius | 60 dozių N3 | Receptinis | LT/1/14/3625/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 60343 | 74620 | 1074620 | inhaliatorius | 60 dozių N4 | Receptinis | LT/1/14/3625/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 60344 | 74621 | 1074621 | inhaliatorius | 60 dozių N6 | Receptinis | LT/1/14/3625/010 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2019-04-05 | Išregistruotas |
| 2014-10-10 | Registruotas |

