NiQuitin Fruit
← BackMedicinal product
NiQuitin Fruit
Nikotinas
2 mg
vaistinė kramtomoji guma
vartoti per burną
Nereceptinis
No
N07BA01, Nicotine
Perrigo Poland Sp. z o.o., Lenkija
2015-07-15
2021-10-22
Perregistruotas
No
10(1)
SE/H/1974/001
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Kiekvienoje kramtomojoje gumoje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Nikotinas | 2 mg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58655 | 72839 | 1072839 | lizdinė plokštelė | N4 | Nereceptinis | LT/1/15/3765/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 62773 | 77187 | 1077187 | lizdinė plokštelė | N10 | Nereceptinis | LT/1/15/3765/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 62774 | 77188 | 1077188 | lizdinė plokštelė | N30 | Nereceptinis | LT/1/15/3765/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 62775 | 77189 | 1077189 | lizdinė plokštelė | N100 | Nereceptinis | LT/1/15/3765/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 62776 | 77190 | 1077190 | lizdinė plokštelė | N200 | Nereceptinis | LT/1/15/3765/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2021-10-22 | Perregistruotas |
| 2015-07-15 | Registruotas |

