Pregabalin Viatris Pharma
← BackMedicinal product
Pregabalin Viatris Pharma
Pregabalinas
75 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Yes
N02BF02, Pregabalin
Viatris Healthcare Limited, Airija
2014-04-10
Registruotas
No
10c
Centrinė registracija
Qualitative and quantitative composition
| Kapsulėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Pregabalinas | 75 mg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59092 | 73313 | 1073313 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | EU/1/14/916/014 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 59093 | 73314 | 1073314 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | EU/1/14/916/015 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 59094 | 73315 | 1073315 | dalomoji lizdinė plokštelė | N100x1 | Receptinis | EU/1/14/916/016 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 59095 | 73316 | 1073316 | lizdinė plokštelė | N112 | Receptinis | EU/1/14/916/017 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 59096 | 73317 | 1073317 | buteliukas | N200 | Receptinis | EU/1/14/916/018 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 59097 | 73318 | 1073318 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | EU/1/14/916/019 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2014-04-10 | Registruotas |

