Pregabalin Viatris Pharma
← AtgalVaistinis preparatas
Pregabalin Viatris Pharma
Pregabalinas
150 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Taip
N02BF02, Pregabalin
Viatris Healthcare Limited, Airija
2014-04-10
Registruotas
Ne
10c
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Kapsulėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Pregabalinas | 150 mg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59103 | 73324 | 1073324 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | EU/1/14/916/024 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 59104 | 73325 | 1073325 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | EU/1/14/916/025 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 59105 | 73326 | 1073326 | dalomoji lizdinė plokštelė | N100x1 | Receptinis | EU/1/14/916/026 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 59106 | 73327 | 1073327 | lizdinė plokštelė | N112 | Receptinis | EU/1/14/916/027 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 59107 | 73328 | 1073328 | buteliukas | N200 | Receptinis | EU/1/14/916/028 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 59108 | 73329 | 1073329 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | EU/1/14/916/029 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2014-04-10 | Registruotas |

