Brieka
← BackMedicinal product
Brieka
Pregabalinas
50 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Yes
N02BF02, Pregabalin
Actavis Group PTC ehf., Islandija
2015-08-06
Išregistruotas
No
10(1)
SE/H/1399/002/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Kapsulėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Pregabalinas | 50 mg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59510 | 73741 | 1073741 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/15/3779/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 59511 | 73742 | 1073742 | lizdinė plokštelė | N21 | Receptinis | LT/1/15/3779/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 63358 | 77796 | 1077796 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/15/3779/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 63359 | 77797 | 1077797 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/15/3779/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 63360 | 77798 | 1077798 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/15/3779/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 63361 | 77799 | 1077799 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | LT/1/15/3779/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 63362 | 77800 | 1077800 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/15/3779/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 63363 | 77801 | 1077801 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/15/3779/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 63372 | 77810 | 1077810 | buteliukas | N100 | Receptinis | LT/1/15/3779/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2017-05-09 | Išregistruotas |
| 2015-08-06 | Registruotas |

