Brieka
← BackMedicinal product
Brieka
Pregabalinas
150 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Yes
N02BF02, Pregabalin
Teva B.V., Nyderlandai
2015-08-06
2020-04-29
Perregistruotas
No
10(1)
SE/H/1399/005/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Kapsulėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Pregabalinas | 150 mg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59514 | 73745 | 1073745 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/15/3779/019 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 59515 | 73746 | 1073746 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/15/3779/020 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 63373 | 77811 | 1077811 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/15/3779/021 | Tiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
| 63374 | 77812 | 1077812 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/15/3779/022 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 63375 | 77813 | 1077813 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/15/3779/023 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 63376 | 77814 | 1077814 | buteliukas | N100 | Receptinis | LT/1/15/3779/024 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2020-04-29 | Perregistruotas |
| 2015-08-06 | Registruotas |

