Pragiola
← BackMedicinal product
Pragiola
Pregabalinas
50 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Yes
N02BF02, Pregabalin
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija
2015-04-22
2020-07-15
Perregistruotas
No
10(1)
SI/H/0154/002/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Kapsulėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Pregabalinas | 50 mg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59525 | 73756 | 1073756 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/15/3712/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 61849 | 76220 | 1076220 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/15/3712/010 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 61850 | 76221 | 1076221 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/15/3712/011 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 61851 | 76222 | 1076222 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/15/3712/012 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 61852 | 76223 | 1076223 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/15/3712/013 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 61853 | 76224 | 1076224 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | LT/1/15/3712/014 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 61854 | 76225 | 1076225 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/15/3712/015 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 61855 | 76226 | 1076226 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/15/3712/016 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2020-07-15 | Perregistruotas |
| 2015-04-22 | Registruotas |

