Pragiola
← BackMedicinal product
Pragiola
Pregabalinas
225 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Yes
N02BF02, Pregabalin
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija
2015-04-22
2020-07-15
Perregistruotas
No
10(1)
SI/H/0154/007/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Kapsulėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Pregabalinas | 225 mg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59530 | 73761 | 1073761 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/15/3712/049 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 61884 | 76255 | 1076255 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/15/3712/050 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 61885 | 76256 | 1076256 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/15/3712/051 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 61886 | 76257 | 1076257 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/15/3712/052 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 61887 | 76258 | 1076258 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/15/3712/053 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 61888 | 76259 | 1076259 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | LT/1/15/3712/054 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 61889 | 76260 | 1076260 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/15/3712/055 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 61890 | 76261 | 1076261 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/15/3712/056 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2020-07-15 | Perregistruotas |
| 2015-04-22 | Registruotas |

