Braltus
← BackMedicinal product
Braltus
Tiotropis
10 µg/dozėje
įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės)
įkvėpti
Receptinis
No
R03BB04, Tiotropium bromide
Teva B.V., Nyderlandai
2016-08-08
2021-04-19
Išregistruotas
No
10(3)
ES/H/0653/001
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Įkvepiama dozė kapsulėje yra | 1 dozėje |
|---|---|
| Tiotropis | 10 µg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60495 | 74773 | 1074773 | buteliukas | N15 ir inhaliatorius N1 | Receptinis | LT/1/16/3950/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 60496 | 74774 | 1074774 | buteliukas | N30 ir inhaliatorius N1 | Receptinis | LT/1/16/3950/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 60497 | 74775 | 1074775 | buteliukas | N60 (2x30) ir inhaliatorius N2 | Receptinis | LT/1/16/3950/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 66166 | 80688 | 1080688 | buteliukas | N90 (3x30) ir inhaliatorius N3 | Receptinis | LT/1/16/3950/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2024-12-31 | Išregistruotas |
| 2021-04-19 | Perregistruotas |
| 2016-08-08 | Registruotas |

