Dexamethasone Krka
← BackMedicinal product
Dexamethasone Krka
Deksametazonas
8 mg
tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
H02AB02, Dexamethasone
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija
2016-09-09
2021-09-22
Perregistruotas
No
10a
HU/H/0399/002/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Tabletėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Deksametazonas | 8 mg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60959 | 75267 | 1075267 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/16/3962/017 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 66375 | 80900 | 1080900 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/16/3962/018 | Netiekiama | 2025-01-24 | 2025-06-30 | Yes | 2025-01-28 | 2025-06-30 | ||
| 66376 | 80901 | 1080901 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/16/3962/019 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 66377 | 80902 | 1080902 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/16/3962/020 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 66378 | 80903 | 1080903 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/16/3962/021 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 66379 | 80904 | 1080904 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/16/3962/022 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 66380 | 80905 | 1080905 | lizdinė plokštelė | N10×1 | Receptinis | LT/1/16/3962/023 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 66381 | 80906 | 1080906 | lizdinė plokštelė | N20×1 | Receptinis | LT/1/16/3962/024 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 66382 | 80907 | 1080907 | lizdinė plokštelė | N30×1 | Receptinis | LT/1/16/3962/025 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 66383 | 80908 | 1080908 | lizdinė plokštelė | N50×1 | Receptinis | LT/1/16/3962/026 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 66384 | 80909 | 1080909 | lizdinė plokštelė | N60×1 | Receptinis | LT/1/16/3962/027 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 66385 | 80910 | 1080910 | lizdinė plokštelė | N100×1 | Receptinis | LT/1/16/3962/028 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2021-09-22 | Perregistruotas |
| 2016-09-09 | Registruotas |

