Pregabalin Viatris [Pregabalin Mylan]
← AtgalVaistinis preparatas
Pregabalin Viatris [Pregabalin Mylan]
Pregabalinas
50 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Taip
N02BF02, Pregabalin
Viatris Limited, Airija
2015-06-25
Registruotas
Ne
10(1)
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Hard capsule | 1 vnt. |
---|---|
Pregabalinas | 50 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62698 | 77111 | 1077111 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | EU/1/15/997/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62699 | 77112 | 1077112 | lizdinė plokštelė | N21 | Receptinis | EU/1/15/997/010 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62700 | 77113 | 1077113 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | EU/1/15/997/011 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62701 | 77114 | 1077114 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | EU/1/15/997/012 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62702 | 77115 | 1077115 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | EU/1/15/997/013 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62703 | 77116 | 1077116 | dalomoji lizdinė plokštelė | N84x1 | Receptinis | EU/1/15/997/014 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62704 | 77117 | 1077117 | dalomoji lizdinė plokštelė | N100x1 | Receptinis | EU/1/15/997/015 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2015-06-25 | Registruotas |