Pregabalin Mylan Pharma
← BackMedicinal product
Pregabalin Mylan Pharma
Pregabalinas
50 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Yes
N02BF02, Pregabalin
Mylan S.A.S., Prancūzija
2015-06-25
Išregistruotas
No
10(1)
Centrinė registracija
Qualitative and quantitative composition
| Hard capsule | 1 vnt. |
|---|---|
| Pregabalinas | 50 mg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62882 | 77296 | 1077296 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | EU/1/15/998/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 62883 | 77297 | 1077297 | lizdinė plokštelė | N21 | Receptinis | EU/1/15/998/010 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 62884 | 77298 | 1077298 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | EU/1/15/998/011 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 62885 | 77299 | 1077299 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | EU/1/15/998/012 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 62886 | 77300 | 1077300 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | EU/1/15/998/013 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 62887 | 77301 | 1077301 | dalomoji lizdinė plokštelė | N84x1 | Receptinis | EU/1/15/998/014 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 62888 | 77302 | 1077302 | dalomoji lizdinė plokštelė | N100x1 | Receptinis | EU/1/15/998/015 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2021-11-05 | Išregistruotas |
| 2015-06-25 | Registruotas |

