Pregabalin Mylan Pharma
← AtgalVaistinis preparatas
Pregabalin Mylan Pharma
Pregabalinas
100 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Taip
N02BF02, Pregabalin
Mylan S.A.S., Prancūzija
2015-06-25
Išregistruotas
Ne
10(1)
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Hard capsule | 1 vnt. |
|---|---|
| Pregabalinas | 100 mg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62899 | 77313 | 1077313 | lizdinė plokštelė | N21 | Receptinis | EU/1/15/998/023 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 62900 | 77314 | 1077314 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | EU/1/15/998/024 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 62901 | 77315 | 1077315 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | EU/1/15/998/025 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 62902 | 77316 | 1077316 | dalomoji lizdinė plokštelė | N84x1 | Receptinis | EU/1/15/998/026 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 62903 | 77317 | 1077317 | dalomoji lizdinė plokštelė | N100x1 | Receptinis | EU/1/15/998/027 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2021-11-05 | Išregistruotas |
| 2015-06-25 | Registruotas |

