Pregabalin Mylan Pharma
← BackMedicinal product
Pregabalin Mylan Pharma
Pregabalinas
100 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Yes
N02BF02, Pregabalin
Mylan S.A.S., Prancūzija
2015-06-25
Išregistruotas
No
10(1)
Centrinė registracija
Qualitative and quantitative composition
| Hard capsule | 1 vnt. |
|---|---|
| Pregabalinas | 100 mg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62899 | 77313 | 1077313 | lizdinė plokštelė | N21 | Receptinis | EU/1/15/998/023 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 62900 | 77314 | 1077314 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | EU/1/15/998/024 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 62901 | 77315 | 1077315 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | EU/1/15/998/025 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 62902 | 77316 | 1077316 | dalomoji lizdinė plokštelė | N84x1 | Receptinis | EU/1/15/998/026 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 62903 | 77317 | 1077317 | dalomoji lizdinė plokštelė | N100x1 | Receptinis | EU/1/15/998/027 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2021-11-05 | Išregistruotas |
| 2015-06-25 | Registruotas |

