Pregabalin Mylan Pharma
← BackMedicinal product
Pregabalin Mylan Pharma
Pregabalinas
225 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Yes
N02BF02, Pregabalin
Mylan S.A.S., Prancūzija
2015-06-25
Išregistruotas
No
10(1)
Centrinė registracija
Qualitative and quantitative composition
| Hard capsule | 1 vnt. |
|---|---|
| Pregabalinas | 225 mg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62909 | 77323 | 1077323 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | EU/1/15/998/040 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 62910 | 77324 | 1077324 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | EU/1/15/998/041 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 62911 | 77325 | 1077325 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | EU/1/15/998/042 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 62912 | 77326 | 1077326 | dalomoji lizdinė plokštelė | N56x1 | Receptinis | EU/1/15/998/043 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 62913 | 77327 | 1077327 | dalomoji lizdinė plokštelė | N100x1 | Receptinis | EU/1/15/998/044 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2021-11-05 | Išregistruotas |
| 2015-06-25 | Registruotas |

