Pregabalin Sandoz
← AtgalVaistinis preparatas
Pregabalin Sandoz
Pregabalinas
50 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Taip
N02BF02, Pregabalin
Sandoz GmbH, Austrija
2015-06-19
Registruotas
Ne
10(1)
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Hard capsule | 1 vnt. |
---|---|
Pregabalinas | 50 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62984 | 77399 | 1077399 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | EU/1/15/1011/011 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62985 | 77400 | 1077400 | lizdinė plokštelė | N21 | Receptinis | EU/1/15/1011/012 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62986 | 77401 | 1077401 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | EU/1/15/1011/013 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62987 | 77402 | 1077402 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | EU/1/15/1011/014 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62988 | 77403 | 1077403 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | EU/1/15/1011/015 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62989 | 77404 | 1077404 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | EU/1/15/1011/016 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62990 | 77405 | 1077405 | dalomoji lizdinė plokštelė | N84x1 | Receptinis | EU/1/15/1011/017 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
66696 | 81233 | 1081233 | buteliukas | N200 | Receptinis | EU/1/15/1011/085 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2015-06-19 | Registruotas |