Pregabalin Sandoz
← AtgalVaistinis preparatas
Pregabalin Sandoz
Pregabalinas
75 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Taip
N02BF02, Pregabalin
Sandoz GmbH, Austrija
2015-06-19
Registruotas
Ne
10(1)
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Hard capsule | 1 vnt. |
---|---|
Pregabalinas | 75 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62991 | 77406 | 1077406 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | EU/1/15/1011/018 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62992 | 77407 | 1077407 | lizdinė plokštelė | N21 | Receptinis | EU/1/15/1011/019 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62993 | 77408 | 1077408 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | EU/1/15/1011/020 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62994 | 77409 | 1077409 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | EU/1/15/1011/021 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62995 | 77410 | 1077410 | lizdinė plokštelė | N70 | Receptinis | EU/1/15/1011/022 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62996 | 77411 | 1077411 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | EU/1/15/1011/023 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62997 | 77412 | 1077412 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | EU/1/15/1011/024 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62998 | 77413 | 1077413 | lizdinė plokštelė | N120 | Receptinis | EU/1/15/1011/025 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62999 | 77414 | 1077414 | dalomoji lizdinė plokštelė | N14x1 | Receptinis | EU/1/15/1011/026 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
63000 | 77415 | 1077415 | dalomoji lizdinė plokštelė | N56x1 | Receptinis | EU/1/15/1011/027 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
63001 | 77416 | 1077416 | dalomoji lizdinė plokštelė | N84x1 | Receptinis | EU/1/15/1011/028 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
63002 | 77417 | 1077417 | dalomoji lizdinė plokštelė | N100x1 | Receptinis | EU/1/15/1011/029 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
63003 | 77418 | 1077418 | lizdinė plokštelė | N210x1 (30x70) | Receptinis | EU/1/15/1011/030 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
63004 | 77419 | 1077419 | talpyklė | N100 | Receptinis | EU/1/15/1011/031 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
63005 | 77420 | 1077420 | talpyklė | N200 | Receptinis | EU/1/15/1011/032 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
63006 | 77421 | 1077421 | talpyklė | N250 | Receptinis | EU/1/15/1011/033 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2015-06-19 | Registruotas |