Pregabalin Sandoz
← AtgalVaistinis preparatas
Pregabalin Sandoz
Pregabalinas
100 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Taip
N02BF02, Pregabalin
Sandoz GmbH, Austrija
2015-06-19
Registruotas
Ne
10(1)
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Hard capsule | 1 vnt. |
|---|---|
| Pregabalinas | 100 mg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63007 | 77422 | 1077422 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | EU/1/15/1011/034 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 63008 | 77423 | 1077423 | lizdinė plokštelė | N21 | Receptinis | EU/1/15/1011/035 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 63009 | 77424 | 1077424 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | EU/1/15/1011/036 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 63010 | 77425 | 1077425 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | EU/1/15/1011/037 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 63011 | 77426 | 1077426 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | EU/1/15/1011/038 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 63012 | 77427 | 1077427 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | EU/1/15/1011/039 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 63013 | 77428 | 1077428 | lizdinė plokštelė | N84x1 | Receptinis | EU/1/15/1011/040 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 63014 | 77429 | 1077429 | lizdinė plokštelė | N100x1 | Receptinis | EU/1/15/1011/041 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2015-06-19 | Registruotas |

