Pregabalin Sandoz
← AtgalVaistinis preparatas
Pregabalin Sandoz
Pregabalinas
300 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Taip
N02BF02, Pregabalin
Sandoz GmbH, Austrija
2015-06-19
Registruotas
Ne
10(1)
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Hard capsule | 1 vnt. |
---|---|
Pregabalinas | 300 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63042 | 77457 | 1077457 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | EU/1/15/1011/069 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
63043 | 77458 | 1077458 | lizdinė plokštelė | N21 | Receptinis | EU/1/15/1011/070 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
63044 | 77459 | 1077459 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | EU/1/15/1011/071 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
63045 | 77460 | 1077460 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | EU/1/15/1011/072 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
63046 | 77461 | 1077461 | lizdinė plokštelė | N70 | Receptinis | EU/1/15/1011/073 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
63047 | 77462 | 1077462 | lizdinė plokštelė | N84 (2x42) | Receptinis | EU/1/15/1011/074 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
63048 | 77463 | 1077463 | lizdinė plokštelė | N100 (2x50) | Receptinis | EU/1/15/1011/075 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
63049 | 77464 | 1077464 | lizdinė plokštelė | N120 (2x60) | Receptinis | EU/1/15/1011/076 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
63050 | 77465 | 1077465 | dalomoji lizdinė plokštelė | N56x1 | Receptinis | EU/1/15/1011/077 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
63051 | 77466 | 1077466 | dalomoji lizdinė plokštelė | N84x1 (2x42) | Receptinis | EU/1/15/1011/078 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
63052 | 77467 | 1077467 | dalomoji lizdinė plokštelė | N100x1 (2x50) | Receptinis | EU/1/15/1011/079 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
63053 | 77468 | 1077468 | dalomoji lizdinė plokštelė | N210x1 (3x70) | Receptinis | EU/1/15/1011/080 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
63054 | 77469 | 1077469 | talpyklė | N100 | Receptinis | EU/1/15/1011/081 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
63055 | 77470 | 1077470 | talpyklė | N200 | Receptinis | EU/1/15/1011/082 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
63056 | 77471 | 1077471 | talpyklė | N250 | Receptinis | EU/1/15/1011/083 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
106795 | 92898 | 1092898 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | EU/1/15/1011/086 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
107098 | 93201 | 1093201 | dalomoji lizdinė plokštelė | N100×1 | Receptinis | EU/1/15/1011/087 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2015-06-19 | Registruotas |