Pregabalin Sandoz GmbH
← BackMedicinal product
Pregabalin Sandoz GmbH
Pregabalinas
100 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Yes
N02BF02, Pregabalin
Sandoz GmbH, Austrija
2015-06-19
Išregistruotas
No
10(1)
Centrinė registracija
Qualitative and quantitative composition
Hard capsule | 1 vnt. |
---|---|
Pregabalinas | 100 mg |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63093 | 77508 | 1077508 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | EU/1/15/1012/034 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
63094 | 77509 | 1077509 | lizdinė plokštelė | N21 | Receptinis | EU/1/15/1012/035 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
63095 | 77510 | 1077510 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | EU/1/15/1012/036 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
63096 | 77511 | 1077511 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | EU/1/15/1012/037 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
63097 | 77512 | 1077512 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | EU/1/15/1012/038 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
63098 | 77513 | 1077513 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | EU/1/15/1012/039 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
63099 | 77514 | 1077514 | lizdinė plokštelė | N84x1 | Receptinis | EU/1/15/1012/040 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
63100 | 77515 | 1077515 | lizdinė plokštelė | N100x1 | Receptinis | EU/1/15/1012/041 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2023-10-04 | Išregistruotas |
2015-06-19 | Registruotas |