Darunavir Sandoz
← BackMedicinal product
Darunavir Sandoz
Darunaviras
400 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
J05AE10, Darunavir
Sandoz d.d., Slovėnija
2017-03-27
Išregistruotas
No
10(1)
NL/H/3651/004/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
Tabletėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Darunaviras | 400 mg |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64366 | 78848 | 1078848 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/17/4056/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
67957 | 82518 | 1082518 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/17/4056/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
67958 | 82519 | 1082519 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/17/4056/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
67959 | 82520 | 1082520 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/17/4056/010 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
67960 | 82521 | 1082521 | lizdinė plokštelė | N120 | Receptinis | LT/1/17/4056/011 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
67961 | 82522 | 1082522 | dalomoji lizdinė plokštelė | N60x1 | Receptinis | LT/1/17/4056/012 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
67962 | 82523 | 1082523 | buteliukas | N60 | Receptinis | LT/1/17/4056/013 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
67966 | 82527 | 1082527 | buteliukas | N120 (2x60) | Receptinis | LT/1/17/4056/014 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2020-02-27 | Išregistruotas |
2017-03-27 | Registruotas |