Darunavir Sandoz
← BackMedicinal product
Darunavir Sandoz
Darunaviras
600 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
J05AE10, Darunavir
Sandoz d.d., Slovėnija
2017-03-27
Išregistruotas
No
10(1)
NL/H/3651/005/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
Tabletėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Darunaviras | 600 mg |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64367 | 78849 | 1078849 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/17/4056/015 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
67967 | 82528 | 1082528 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/17/4056/016 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
67968 | 82529 | 1082529 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/17/4056/017 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
67969 | 82530 | 1082530 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/17/4056/018 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
67970 | 82531 | 1082531 | lizdinė plokštelė | N120 | Receptinis | LT/1/17/4056/019 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
67971 | 82532 | 1082532 | dalomoji lizdinė plokštelė | N60x1 | Receptinis | LT/1/17/4056/020 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
67972 | 82533 | 1082533 | buteliukas | N60 | Receptinis | LT/1/17/4056/021 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
67973 | 82534 | 1082534 | buteliukas | N120 (2x60) | Receptinis | LT/1/17/4056/022 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
67974 | 82535 | 1082535 | buteliukas | N180 (3x60) | Receptinis | LT/1/17/4056/023 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
67975 | 82536 | 1082536 | buteliukas | N240 (4x60) | Receptinis | LT/1/17/4056/024 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2020-02-27 | Išregistruotas |
2017-03-27 | Registruotas |