Betahistine Sandoz
← BackMedicinal product
Betahistine Sandoz
Betahistino dihidrochloridas
16 mg
tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
N07CA01, Betahistine
Sandoz d.d., Slovėnija
2018-02-26
2022-12-29
Perregistruotas
No
10(1)
NL/H/3700/002/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
Tabletėje yra: | 1 vnt. |
---|---|
Betahistino dihidrochloridas | 16 mg |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99017 | 85121 | 1085121 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/18/4197/013 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99018 | 85122 | 1085122 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/18/4197/014 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99019 | 85123 | 1085123 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/18/4197/015 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99020 | 85124 | 1085124 | lizdinė plokštelė | N40 | Receptinis | LT/1/18/4197/016 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99021 | 85125 | 1085125 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/18/4197/017 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99022 | 85126 | 1085126 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/18/4197/018 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99023 | 85127 | 1085127 | lizdinė plokštelė | N80 | Receptinis | LT/1/18/4197/019 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99024 | 85128 | 1085128 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/18/4197/020 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99025 | 85129 | 1085129 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/18/4197/021 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99026 | 85130 | 1085130 | lizdinė plokštelė | N120 | Receptinis | LT/1/18/4197/022 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99027 | 85131 | 1085131 | buteliukas | N100 | Receptinis | LT/1/18/4197/023 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99028 | 85132 | 1085132 | buteliukas | N120 | Receptinis | LT/1/18/4197/024 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2022-12-29 | Perregistruotas |
2018-02-26 | Registruotas |