Vaxelis
← BackMedicinal product
Vaxelis
Difterijos anatoksinas/Stabligės anatoksinas/Bordetella pertussis antigenai: Kokliušo anatoksinas/Filamentinis hemagliutininas/Pertaktinas/Fimbriae 2-ojo ir 3-iojo tipo/Hepatito B paviršinis antigenas/Poliovirusai: 1-ojo tipo (Mahoney padermė)/2-ojo tipo (MEF-1 padermė)/3-iojo tipo (Saukett padermė)/b tipo Haemophilus influenzae polisacharidas, konjuguotas su meningokoko baltymu
>=20 TV/>=40 TV/20 µg/20 µg/3 µg/5 µg/10 µg/40 DAgV/ 8 DAgV/32 DAgV/3 µg
injekcinė suspensija užpildytame švirkšte
leisti į raumenis
Receptinis
No
J07CA09, Diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B
MCM Vaccine B.V., Nyderlandai
2016-02-15
Registruotas
No
8(3)
Centrinė registracija
Qualitative and quantitative composition
Suspension for injection in pre-filled syringe | 0.5 ml |
---|---|
Difterijos anatoksinas | >=20 TV |
Stabligės anatoksinas | >=40 TV |
Bordetella pertussis antigenai: Kokliušo anatoksinas/Filamentinis hemagliutininas/Pertaktinas/Fimbriae 2-ojo ir 3-iojo tipo | 20 µg/20 µg/3 µg/5 µg |
Hepatito B paviršinis antigenas | 10 µg |
Poliovirusai: 1-ojo tipo (Mahoney padermė)/2-ojo tipo (MEF-1 padermė)/3-iojo tipo (Saukett padermė) | 40 DAgV/ 8 DAgV/32 DAgV |
b tipo Haemophilus influenzae polisacharidas, konjuguotas su meningokoko baltymu | 3 µg |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65174 | 79673 | 1079673 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml (be adatos) N1 | Receptinis | EU/1/15/1079/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
65175 | 79674 | 1079674 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml (be adatos) N10 | Receptinis | EU/1/15/1079/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
65176 | 79675 | 1079675 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml (su 1 adata) N1 | Receptinis | EU/1/15/1079/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
65177 | 79676 | 1079676 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml (su 2 adatom) N1 | Receptinis | EU/1/15/1079/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
65178 | 79677 | 1079677 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml (su 10 adatų) N10 | Receptinis | EU/1/15/1079/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
65179 | 79678 | 1079678 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml (su 20 adatų) N10 | Receptinis | EU/1/15/1079/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
65181 | 79680 | 1079680 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml (be adatos), (grupinė) N50 (5x10) | Receptinis | EU/1/15/1079/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2016-02-15 | Registruotas |