Vardenafil SanoSwiss
← BackMedicinal product
Vardenafil SanoSwiss
Vardenafilis
10 mg
tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
G04BE09, Vardenafil
UAB SanoSwiss, Lietuva
2017-12-27
2022-07-15
Perregistruotas
No
10(1)
DE/H/4798/002/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
Tabletėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Vardenafilis | 10 mg |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98626 | 84730 | 1084730 | lizdinė plokštelė | N2 | Receptinis | LT/1/17/4179/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
98627 | 84731 | 1084731 | lizdinė plokštelė | N4 | Receptinis | LT/1/17/4179/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
98628 | 84732 | 1084732 | lizdinė plokštelė | N8 | Receptinis | LT/1/17/4179/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
98629 | 84733 | 1084733 | lizdinė plokštelė | N12 | Receptinis | LT/1/17/4179/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
98630 | 84734 | 1084734 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/17/4179/010 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
105062 | 91165 | 1091165 | lizdinė plokštelė | N24 | Receptinis | LT/1/17/4179/016 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2022-07-15 | Perregistruotas |
2017-12-27 | Registruotas |