Sunitinib Sandoz
← AtgalVaistinis preparatas
Sunitinib Sandoz
Sunitinibas
37,5 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
L01EX01, sunitinib
Sandoz d.d., Slovėnija
2019-04-30
2024-02-07
Perregistruotas
Ne
10(1)
NL/H/4250/003/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Kapsulėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Sunitinibas | 37,5 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101522 | 87625 | 1087625 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/19/4382/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101523 | 87626 | 1087626 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/19/4382/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101524 | 87627 | 1087627 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/19/4382/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101525 | 87628 | 1087628 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/19/4382/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101526 | 87629 | 1087629 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/19/4382/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101527 | 87630 | 1087630 | lizdinė plokštelė | N70 | Receptinis | LT/1/19/4382/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101528 | 87631 | 1087631 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | LT/1/19/4382/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101529 | 87632 | 1087632 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/19/4382/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101530 | 87633 | 1087633 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | LT/1/19/4382/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101531 | 87634 | 1087634 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/19/4382/010 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101532 | 87635 | 1087635 | lizdinė plokštelė | N110 | Receptinis | LT/1/19/4382/011 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101533 | 87636 | 1087636 | lizdinė plokštelė | N120 | Receptinis | LT/1/19/4382/012 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101534 | 87637 | 1087637 | dalomoji lizdinė plokštelė | N28x1 | Receptinis | LT/1/19/4382/013 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101535 | 87638 | 1087638 | dalomoji lizdinė plokštelė | N30x1 | Receptinis | LT/1/19/4382/014 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101536 | 87639 | 1087639 | dalomoji lizdinė plokštelė | N56x1 | Receptinis | LT/1/19/4382/015 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101537 | 87640 | 1087640 | dalomoji lizdinė plokštelė | N84x1 | Receptinis | LT/1/19/4382/016 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101538 | 87641 | 1087641 | buteliukas | N30 | Receptinis | LT/1/19/4382/017 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2024-02-07 | Perregistruotas |
2019-04-30 | Registruotas |