Everolimus Sandoz
← BackMedicinal product
Everolimus Sandoz
Everolimuzas
10 mg
tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Yes
L01EG02, everolimus
Sandoz d.d., Slovėnija
2019-03-04
2023-07-05
Išregistruotas
No
10(1)
NL/H/4281/003/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Tabletėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Everolimuzas | 10 mg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101016 | 87127 | 1087127 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/19/4337/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 101017 | 87128 | 1087128 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/19/4337/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 101018 | 87129 | 1087129 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/19/4337/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 101019 | 87130 | 1087130 | dalomoji lizdinė plokštelė | N10x1 | Receptinis | LT/1/19/4337/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 101020 | 87131 | 1087131 | dalomoji lizdinė plokštelė | N30x1 | Receptinis | LT/1/19/4337/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 101021 | 87132 | 1087132 | dalomoji lizdinė plokštelė | N90x1 | Receptinis | LT/1/19/4337/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2023-07-28 | Išregistruotas |
| 2023-07-05 | Perregistruotas |
| 2019-03-04 | Registruotas |

