Fluarix Tetra
← BackMedicinal product
Fluarix Tetra
A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09 panaši padermė (A/Victoria/4897/2022 IVR‐238)/A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) – panaši padermė (A/Croatia/10136RV/2023, X-425A)/B/Austria/1359417/2021 panaši padermė (B/Austria/1359417/2021, BVR-26)/Į B/Phuket/3073/2013 panaši padermė (B/Phuket/3073/2013, laukinis tipas)
15 µg HA/15 µg HA/15 µg HA/15 µg HA
injekcinė suspensija užpildytame švirkšte
leisti į raumenis
2025-2026 sezonas
Receptinis
No
J07BB02, influenza, inactivated, split virus or surface antigen
GlaxoSmithKline Biologicals s.a., Belgija
2018-06-25
2018-11-08
Perregistruotas
No
8(3)
DE/H/1939/001/E/002
Kartotinė procedūra
Qualitative and quantitative composition
Dozėje (0,5 ml) yra | 0.5 ml |
---|---|
A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09 panaši padermė (A/Victoria/4897/2022 IVR‐238) | 15 µg HA |
A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) – panaši padermė (A/Croatia/10136RV/2023, X-425A) | 15 µg HA |
B/Austria/1359417/2021 panaši padermė (B/Austria/1359417/2021, BVR-26) | 15 µg HA |
Į B/Phuket/3073/2013 panaši padermė (B/Phuket/3073/2013, laukinis tipas) | 15 µg HA |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99702 | 85809 | 1085809 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml N1 | Receptinis | LT/1/18/4236/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99703 | 85810 | 1085810 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml N10 | Receptinis | LT/1/18/4236/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99704 | 85811 | 1085811 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml su adata N1 | Receptinis | LT/1/18/4236/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99705 | 85812 | 1085812 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml su adata N10 | Receptinis | LT/1/18/4236/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99706 | 85813 | 1085813 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml su 2 adatomis N1 | Receptinis | LT/1/18/4236/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | Download |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2018-11-08 | Perregistruotas |
2018-06-25 | Registruotas |