Prasugrel Viatris [Prasugrel Mylan]
← AtgalVaistinis preparatas
Prasugrel Viatris [Prasugrel Mylan]
Prazugrelis
10 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
B01AC22, Prasugrel
Viatris Limited, Airija
2018-05-16
Registruotas
Ne
10(1)
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Film-coated tablet | 1 vnt. |
|---|---|
| Prazugrelis | 10 mg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99503 | 85610 | 1085610 | buteliukas | N28 | Receptinis | EU/1/18/1273/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 101392 | 87495 | 1087495 | buteliukas | N30 | Receptinis | EU/1/18/1273/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 102548 | 88649 | 1088649 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | EU/1/18/1273/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 102549 | 88650 | 1088650 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | EU/1/18/1273/010 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 102550 | 88651 | 1088651 | dalomoji lizdinė plokštelė | N30x1 | Receptinis | EU/1/18/1273/011 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 102551 | 88652 | 1088652 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | EU/1/18/1273/012 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 102552 | 88653 | 1088653 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | EU/1/18/1273/013 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 102553 | 88654 | 1088654 | dalomoji lizdinė plokštelė | N90x1 | Receptinis | EU/1/18/1273/014 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 102554 | 88655 | 1088655 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | EU/1/18/1273/015 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2018-05-16 | Registruotas |

