Hulio
← AtgalVaistinis preparatas
Hulio
Adalimumabas
40 mg
injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte
leisti po oda
Receptinis
Ne
L04AB04, Adalimumab
Biosimilar Collaborations Ireland Limited, Airija
2018-09-17
Registruotas
Ne
10(4)
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Solution for injection in pre-filled syringe | 0.8 ml |
---|---|
Adalimumabas | 40 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100119 | 86228 | 1086228 | užpildytas švirkštas | N1 (2 alkoholiu suvilgyti tamponai) | Receptinis | EU/1/18/1319/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
100120 | 86229 | 1086229 | užpildytas švirkštas | N2 (2 alkoholiu suvilgyti tamponai) | Receptinis | EU/1/18/1319/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
100121 | 86230 | 1086230 | užpildytas švirkštas | N6 (6 alkoholiu suvilgyti tamponai) | Receptinis | EU/1/18/1319/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
107372 | 93477 | 1093477 | užpildytas švirkštas | N1 | Receptinis | EU/1/18/1319/011 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
107373 | 93478 | 1093478 | užpildytas švirkštas | N2 | Receptinis | EU/1/18/1319/012 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
107374 | 93479 | 1093479 | užpildytas švirkštas | N4 | Receptinis | EU/1/18/1319/013 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
107375 | 93480 | 1093480 | užpildytas švirkštas | N4 (su alkoholiu suvilgytais tamponais) | Receptinis | EU/1/18/1319/014 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
107376 | 93481 | 1093481 | užpildytas švirkštas | N6 | Receptinis | EU/1/18/1319/015 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2018-09-17 | Registruotas |