Influvac Tetra
← BackMedicinal product
Influvac Tetra
A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09 panaši padermė (A/Victoria/4897/2022 IVR‐238)/A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) – panaši padermė (A/Croatia/10136RV/2023, X-425A)/B/Austria/1359417/2021 panaši padermė (B/Austria/1359417/2021, BVR-26)/Į B/Phuket/3073/2013 panaši padermė (B/Phuket/3073/2013, laukinis tipas)
15 µg HA/15 µg HA/15 µg HA/15 µg HA/dozėje
injekcinė suspensija užpildytame švirkšte
leisti į raumenis, leisti po oda
2025-2026 sezonas
Receptinis
No
J07BB02, influenza, inactivated, split virus or surface antigen
Viatris Healthcare Limited, Airija
2019-04-30
2022-04-15
Perregistruotas
No
8(3)
NL/H/3844/001/E/001
Kartotinė procedūra
Qualitative and quantitative composition
Užpildytame švirkšte (0,5 ml) yra | 0.5 ml |
---|---|
A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09 panaši padermė (A/Victoria/4897/2022 IVR‐238) | 15 µg HA |
A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) – panaši padermė (A/Croatia/10136RV/2023, X-425A) | 15 µg HA |
B/Austria/1359417/2021 panaši padermė (B/Austria/1359417/2021, BVR-26) | 15 µg HA |
Į B/Phuket/3073/2013 panaši padermė (B/Phuket/3073/2013, laukinis tipas) | 15 µg HA |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101469 | 87572 | 1087572 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml be adatos N1 | Receptinis | LT/1/19/4374/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
101470 | 87573 | 1087573 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml be adatos N10 | Receptinis | LT/1/19/4374/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
101471 | 87574 | 1087574 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml su adata N1 | Receptinis | LT/1/19/4374/003 | Tiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
101472 | 87575 | 1087575 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml su adata N10 | Receptinis | LT/1/19/4374/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2022-04-15 | Perregistruotas |
2019-04-30 | Registruotas |